オーダーバッグ サンプル
| 価格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| アイテム | 素材 | 品番 | サイズ | 価格 |
| ショルダーバッグ | エナメルPVC | CBG-500 | 長さ430×高さ330×巾180mm | ¥12,500+税 |
| ターポリン | CBG-500T | |||
| セカンドバッグ | ナイロン | CBG-502 | 長さ540×高さ320×巾260mm | ¥18,000+税 |
| ターポリン | CBG-502T | |||
| 遠征バッグ | ナイロン | CBG-501 | 長さ650×高さ320×巾280mm | ¥23,500+税 |
| ターポリン | CBG-501T | |||
| ミニショルダーバッグ | エナメルPVC | CBG-200M | 長さ250×高さ180×巾100mm | ¥6,300+税 |
| ターポリン | CBG-200MT | |||
| マネージャーバッグ | ナイロン | CBG-600 | 長さ360×高さ270×巾90mm | ¥12,500+税 |
| バットケース | エナメルPVC | CBG-800 | ― | ¥16,000+税 |
| ターポリン | CBG-1000 | |||



![ショルダーバッグ[取手付]](./img/bag/cbg-500.png)



![ショルダーバッグ[大型]](./img/bag/cbg-850.png)

![セカンドバッグ[角型]](./img/bag/cbg-502.png)



![ミニショルダーバッグ[取手付]](./img/bag/cbg-200m.png)

![ミニショルダーバッグ[取手付]](./img/bag/cbg-100m.png)







